El sello limpiador de simple efecto HWS es un sello limpiador de poliuretano de alto rendimiento diseñado para cilindros hidráulicos, que proporciona una limpieza fiable y control de la contaminación.
Número de artículo.:
HWSPedido (cantidad mínima de pedido):
50Pago:
T/TOrigen del producto:
ChinaPuerto marítimo:
ShanghaiDescripción del producto
HWS Sello rascador de simple efecto es una solución de sellado de poliuretano de alto rendimiento diseñada para proteger los cilindros hidráulicos del polvo, la suciedad y los contaminantes externos. Como un fiable sello rascador antipolvo para cilindro hidráulico, cuenta con un perfil de labio optimizado que proporciona un rendimiento de rascado eficaz sin dañar la película de aceite en la superficie del vástago.
Fabricado como un duradero sello rascador resistente al desgaste de PU HWS, ofrece excelente resistencia al desgaste, resistencia a la intemperie y una retención segura en la ranura, lo que lo hace ideal para equipos de construcción, carretillas elevadoras, maquinaria agrícola, máquinas de moldeo por inyección y otras aplicaciones hidráulicas. Este anillo de sellado antipolvo de simple efecto es fácil de instalar y proporciona un rendimiento de sellado fiable en condiciones de funcionamiento exigentes.
Datos técnicos
| Parámetro | Valor |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a +100°C |
| Velocidad superficial | ≤ 1 m/s |
| Material | Poliuretano (PU P2005) |
| Tipo de diseño | Sello rascador de simple efecto |
| Sistema de unidades | Métrico |
Aplicaciones
Los sellos antipolvo hidráulicos HWS se utilizan ampliamente en maquinaria de construcción, carretillas elevadoras, máquinas de moldeo por inyección, maquinaria agrícola y cilindros hidráulicos estándar.
Tabla de parámetros del producto
| Designación | Diámetro del vástago | Diámetro de la ranura del alojamiento | Ancho de la ranura del alojamiento | Elemento de sellado principal |
| [mm] | [mm] | [mm] | ||
| HWS 16X24.6X19X5.3X7 P2005 | 16 | 24.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS 20X28.6X23X5.3X7 P2005 | 20 | 28.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS 22X30.6X25X5.3X7 P2005 | 22 | 30.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS25X33.6X28X5.3X7P2005 | 25 | 33.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS28X36.6X31X5.3X7P2005 | 28 | 36.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS30X38.6X33X5.3X7 P2005 | 30 | 38.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS 32X40.6X35X5.3X7 P2005 | 32 | 40.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS 35X43.6X38X5.3X7 P2005 | 35 | 43.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS36X44.6X39X5.3X7P2005 | 36 | 44.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS40X48.6X43X5.3X7P2005 | 40 | 48.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS42X50.6X45X5.3X7P2005 | 42 | 50.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS45X55.6X49X5.3X7.5P2005 | 45 | 55.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS50X60.6X53X5.3X7P2005 | 50 | 60.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS55X65.6X58X5.3X7P2005 | 55 | 65.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS60X70.6X63X5.3X7.5P2005 | 60 | 70.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS63X73.6X66X5.3X7P2005 | 63 | 73.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS65X75.6X68X5.3X7P2005 | 65 | 75.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS70X80.6X73X5.3X7P2005 | 70 | 80.6 | 5.3 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS75X87.2X81X7.1X12P2005 | 75 | 87.2 | 7.1 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS80X92.2X86X7.1X12P2005 | 80 | 92.2 | 7.1 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS85X97.2X91X7.1X12P2005 | 85 | 97.2 | 7.1 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS90X102.2X96X7.1X11P2005 | 90 | 102.2 | 7.1 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS100X112.2X106X7.1X12P2005 | 100 | 112.2 | 7.1 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS110X122.2X116X7.1X12P2005 | 110 | 122.2 | 7.1 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS115X127.2X121X7.1X12P2005 | 115 | 127.2 | 7.1 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS125X140X132.6X10.1X16P2005 | 125 | 140 | 10.1 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS140X155.2X147.6X10.1X16P2005 | 140 | 155.2 | 10.1 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS150X165X157.6X10.1X16P2005 | 150 | 165 | 10.1 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS 160X175X167.6X10.1X14 P2005 | 160 | 175 | 10.1 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS 180X200X190X10.2X18 P2005 | 180 | 200 | 10.2 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS 200X220X210X10.2X18P2005 | 200 | 220 | 10.2 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS220X240X230X10.2X18P2005 | 220 | 240 | 10.2 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS230X250X240X10.2X18P2005 | 230 | 250 | 10.2 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS 240X260X250X10.2X18 P2005 | 240 | 260 | 10.2 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS 250X270X260X10.2X18 P2005 | 250 | 270 | 10.2 | Poliuretano (PU P2005) |
| HWS 360X380X370X10.2X18 P2005 | 360 | 380 | 10.2 | Poliuretano (PU P2005) |
Juntas limpiadoras HWS
![]() |
|
| Código de material | P2005 |
| Velocidad | Hasta 1 m/s (3.2 ft/s) |
| Rango de temperatura | –30 a +100 °C (–22 a +212 °F) |
| Estándares dimensionales | Algunos tamaños se ajustan a alojamientos de juntas de acuerdo con ISO 6195-B:2013. |
| Lista de tamaños | → Métrico |
| Información adicional | → Junta limpiadora de simple efecto |
| Los valores máximos de los parámetros de aplicación (por ejemplo, velocidad, temperatura) no deben aplicarse de forma continua ni simultáneamente. | |
Deje un mensaje
Escanear para WeChat :