El sello de pistón de doble efecto HPIA combina un elemento de sellado de NBR, anillos de soporte de poliéster y anillos guía de POM para un sellado dinámico y estático fiable. Ideal para cilindros hidráulicos compactos que requieren una excelente resistencia al desgaste y retención de presión.
Número de artículo.:
HPIAPedido (cantidad mínima de pedido):
50Pago:
T/TOrigen del producto:
ChinaPuerto marítimo:
ShanghaiDescripción del producto
Sello de pistón hidráulico HPIA NBRes una solución de sellado compacta de cinco piezas diseñada para aplicaciones de cilindros hidráulicos que requieren un rendimiento fiable de sellado dinámico y estático. El sello consta de un elemento de sellado de NBR, dos anillos de soporte de elastómero de poliéster de alta dureza y dos anillos guía de POM, combinando funciones de sellado y guiado en un espacio de instalación compacto.
Como Sello de pistón de doble efecto de NBR, el HPIA proporciona un rendimiento de sellado fiable en ambas direcciones mientras evita la extrusión bajo presión. Su diseño optimizado minimiza la deformación del sello dentro de la ranura y garantiza un funcionamiento estable en condiciones de presión fluctuante. El HPIA es especialmente adecuado para sistemas hidráulicos de presión media y baja con movimiento alternativo moderado y requisitos de mantenimiento de presión estática.

Datos técnicos
| Parámetro | Valor |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a +100°C |
| Presión de trabajo | ≤ 30 MPa |
| Velocidad superficial | ≤ 0.5 m/s |
| Material | NBR+PU+POM |
| Tipo de diseño | Sello de pistón de doble efecto |
| Sistema de unidades | Métrico |
Características y ventajas
Tabla de parámetros del producto
| Designación | Diámetro del vástago | Diámetro de la ranura del alojamiento | Ancho de la ranura del alojamiento | Elemento de sellado principal |
| [mm] | [mm] | [mm] | ||
| HPIA 30X21X13.5X2.1 MJ001 | 21 | 30 | 13.5 | NBR+PU+POM |
| HPIA 32X22X15.5X2.6 MJ001 | 22 | 32 | 15.5 | NBR+PU+POM |
| HPIA 40X30X16.4X6.35 MJ001 | 30 | 40 | 16.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 50X34X18.4X6.35 MJ001 | 34 | 50 | 18.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 55X39X18.4X6.35 MJ001 | 39 | 55 | 18.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 60X44X18.4X6.35 MJ001 | 44 | 60 | 18.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 63X47X18.4X6.35 MJ001 | 47 | 63 | 18.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 70X50X22.4X6.35 MJ001 | 50 | 70 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 75X55X22.4X6.35 MJ001 | 55 | 75 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 80X60X22.4X6.35 MJ001 | 60 | 80 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 85X65X22.4X6.35 MJ001 | 65 | 85 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 90X70X22.4X6.35 MJ001 | 70 | 90 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 100X75X22.4X6.35 MJ001 | 75 | 100 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 105X80X22.4X6.35 MJ001 | 80 | 105 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 110X85X22.4X6.35 MJ001 | 85 | 110 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 115X90X22.4X6.35 MJ001 | 90 | 115 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 120X95X22.4X6.35 MJ001 | 95 | 120 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 125X100X25.4X9.5 MJ001 | 100 | 125 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 130X105X25.4X9.5 MJ001 | 105 | 130 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 140X115X25.4X6.35 MJ001 | 115 | 140 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 140X115X25.4X9.5 MJ001 | 115 | 140 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 145X120X25.4X9.5 MJ001 | 120 | 145 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 150X125X25.4X9.5 MJ001 | 125 | 150 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 160X135X25.4X9.5 MJ001 | 135 | 160 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 165X140X25.4X9.5 MJ001 | 140 | 165 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 170X145X25.4X12.7 MJ001 | 145 | 170 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 180X155X25.4X12.7 MJ001 | 155 | 180 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 190X165X25.4X12.7 MJ001 | 165 | 190 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 200X175X25.4X12.7 MJ001 | 175 | 200 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 210X185X25.4X12.7 MJ001 | 185 | 210 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 220X195X25.4X12.7 MJ001 | 195 | 220 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 230X205X25.4X12.7 MJ001 | 205 | 230 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 240X215X25.4X12.7 MJ001 | 215 | 240 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 250X225X25.4X12.7 MJ001 | 225 | 250 | 25.4 | NBR+PU+POM |
Sello de pistón HPIA
![]() |
|
| Código de material | MJ001 |
| Velocidad | Hasta 0,5 m/s (1,6 pies/s) |
| Rango de temperatura | -30 °C a +100 °C (–22 a +212 °F) |
| Estándares dimensionales | Algunos tamaños se ajustan a alojamientos de sellos conforme a ISO 6195-B:2013. |
| Lista de tamaños | → Métrico |
| Información adicional | → Sello de pistón de doble efecto |
| Los valores máximos de los parámetros de aplicación (por ejemplo, velocidad, temperatura) no deben aplicarse de forma continua ni simultáneamente. | |
Deje un mensaje
Escanear para WeChat :